aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 8 km3 | = | hm3 | | | 9 mm3 | = | cm3 | |
| 8 m3 | = | dam3 | | | 2 cm3 | = | mm3 | |
| 9 m3 | = | dam3 | | | 2000 dam3 | = | hm3 | |
| 10 hm3 | = | km3 | | | 3 dam3 | = | hm3 | |
| 9 m3 | = | dm3 | | | 0.005 dm3 | = | cm3 | |
|
| 6 cm3 | = | mm3 | | | 0.002 dam3 | = | m3 | |
| 2 dam3 | = | hm3 | | | 4 dm3 | = | m3 | |
| 8000 mm3 | = | cm3 | | | 1000 dam3 | = | hm3 | |
| 7 dm3 | = | m3 | | | 5 cm3 | = | dm3 | |
| 3000 hm3 | = | km3 | | | 8 m3 | = | dm3 | |
|
| 0.006 hm3 | = | dam3 | | | 0.007 dam3 | = | m3 | |
| 1 dam3 | = | m3 | | | 10 m3 | = | dm3 | |
| 5 cm3 | = | mm3 | | | 1 m3 | = | dm3 | |
| 9 hm3 | = | km3 | | | 10 m3 | = | dm3 | |
| 6 dam3 | = | m3 | | | 8 m3 | = | dam3 | |
|
| 5 km3 | = | hm3 | | | 2 dam3 | = | hm3 | |
| 3000 hm3 | = | km3 | | | 8 m3 | = | dm3 | |
| 6 dam3 | = | hm3 | | | 5 km3 | = | hm3 | |
| 5 m3 | = | dam3 | | | 10 hm3 | = | km3 | |
| 6000 dam3 | = | hm3 | | | 9 m3 | = | dm3 | |
|
antwoorden