aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
8 m3 =dm35.0E-6 km3 =dam3
10 cm3 =dm310 dam3 =m3
2 dam3 =dm35 mm3 =dm3
9 dm3 =dam30.008 km3 =dam3
0.003 cm3 =mm36000 dam3 =hm3
5 dm3 =dam30.009 dm3 =cm3
1 hm3 =m30.004 dam3 =m3
0.006 dm3 =mm30.009 km3 =hm3
0.005 km3 =dam36 dm3 =dam3
8 cm3 =dm36 dam3 =km3
3.0E-6 dam3 =dm31 m3 =hm3
0.006 dam3 =dm39.0E-6 dm3 =mm3
8 cm3 =m32 cm3 =mm3
0.002 dam3 =m37 dam3 =hm3
3 m3 =cm31 cm3 =dm3
9 mm3 =cm33 m3 =hm3
0.01 km3 =hm30.004 km3 =hm3
10 dm3 =dam32 mm3 =dm3
10 dm3 =m34.0E-6 m3 =cm3
8000 dm3 =dam35 m3 =cm3
8 dam3 =hm34000 dam3 =km3
5000 m3 =hm31 km3 =dam3
0.009 dam3 =m30.002 cm3 =mm3
3 dam3 =m38 km3 =hm3
3 hm3 =dam31 dam3 =dm3

antwoorden