aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 8 m3 | = | dm3 | | | 5.0E-6 km3 | = | dam3 | |
| 10 cm3 | = | dm3 | | | 10 dam3 | = | m3 | |
| 2 dam3 | = | dm3 | | | 5 mm3 | = | dm3 | |
| 9 dm3 | = | dam3 | | | 0.008 km3 | = | dam3 | |
| 0.003 cm3 | = | mm3 | | | 6000 dam3 | = | hm3 | |
|
| 5 dm3 | = | dam3 | | | 0.009 dm3 | = | cm3 | |
| 1 hm3 | = | m3 | | | 0.004 dam3 | = | m3 | |
| 0.006 dm3 | = | mm3 | | | 0.009 km3 | = | hm3 | |
| 0.005 km3 | = | dam3 | | | 6 dm3 | = | dam3 | |
| 8 cm3 | = | dm3 | | | 6 dam3 | = | km3 | |
|
| 3.0E-6 dam3 | = | dm3 | | | 1 m3 | = | hm3 | |
| 0.006 dam3 | = | dm3 | | | 9.0E-6 dm3 | = | mm3 | |
| 8 cm3 | = | m3 | | | 2 cm3 | = | mm3 | |
| 0.002 dam3 | = | m3 | | | 7 dam3 | = | hm3 | |
| 3 m3 | = | cm3 | | | 1 cm3 | = | dm3 | |
|
| 9 mm3 | = | cm3 | | | 3 m3 | = | hm3 | |
| 0.01 km3 | = | hm3 | | | 0.004 km3 | = | hm3 | |
| 10 dm3 | = | dam3 | | | 2 mm3 | = | dm3 | |
| 10 dm3 | = | m3 | | | 4.0E-6 m3 | = | cm3 | |
| 8000 dm3 | = | dam3 | | | 5 m3 | = | cm3 | |
|
| 8 dam3 | = | hm3 | | | 4000 dam3 | = | km3 | |
| 5000 m3 | = | hm3 | | | 1 km3 | = | dam3 | |
| 0.009 dam3 | = | m3 | | | 0.002 cm3 | = | mm3 | |
| 3 dam3 | = | m3 | | | 8 km3 | = | hm3 | |
| 3 hm3 | = | dam3 | | | 1 dam3 | = | dm3 | |
|
antwoorden