aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 8 dam3 | = | dm3 | | | 10 cm3 | = | mm3 | |
| 9 cm3 | = | dm3 | | | 1 hm3 | = | km3 | |
| 7.0E-6 m3 | = | cm3 | | | 1 mm3 | = | cm3 | |
| 4 m3 | = | dm3 | | | 5 dam3 | = | hm3 | |
| 8000 dam3 | = | km3 | | | 5000 cm3 | = | m3 | |
|
| 1.0E-6 dam3 | = | dm3 | | | 0.002 dm3 | = | mm3 | |
| 10 dm3 | = | m3 | | | 5.0E-6 dm3 | = | mm3 | |
| 7 m3 | = | dam3 | | | 7 dam3 | = | m3 | |
| 2.0E-6 dam3 | = | dm3 | | | 8 cm3 | = | m3 | |
| 5000 mm3 | = | dm3 | | | 3 cm3 | = | mm3 | |
|
| 5 dm3 | = | m3 | | | 0.005 dm3 | = | cm3 | |
| 4 m3 | = | cm3 | | | 7 hm3 | = | km3 | |
| 10 dam3 | = | dm3 | | | 1 cm3 | = | m3 | |
| 4 m3 | = | hm3 | | | 2 dm3 | = | mm3 | |
| 8 cm3 | = | dm3 | | | 8 cm3 | = | mm3 | |
|
| 3.0E-6 dm3 | = | mm3 | | | 3 hm3 | = | km3 | |
| 5000 mm3 | = | dm3 | | | 10 dam3 | = | m3 | |
| 1 dm3 | = | dam3 | | | 0.001 hm3 | = | dam3 | |
| 1 mm3 | = | cm3 | | | 4 m3 | = | dam3 | |
| 3 dm3 | = | cm3 | | | 0.001 dam3 | = | dm3 | |
|
| 9 m3 | = | dam3 | | | 9 km3 | = | dam3 | |
| 8 dam3 | = | dm3 | | | 0.01 dm3 | = | mm3 | |
| 8 km3 | = | hm3 | | | 10 cm3 | = | m3 | |
| 8000000 dam3 | = | km3 | | | 10 dm3 | = | m3 | |
| 2 hm3 | = | dam3 | | | 1000 m3 | = | dam3 | |
|
antwoorden