aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 7 dm3 | = | cm3 | | | 6000 m3 | = | hm3 | |
| 4 km3 | = | hm3 | | | 3.0E-6 hm3 | = | m3 | |
| 0.007 m3 | = | cm3 | | | 10 dm3 | = | m3 | |
| 10 dam3 | = | m3 | | | 4000 mm3 | = | dm3 | |
| 0.01 m3 | = | dm3 | | | 6000 mm3 | = | cm3 | |
|
| 5000 mm3 | = | dm3 | | | 0.005 dam3 | = | m3 | |
| 2 m3 | = | hm3 | | | 7 m3 | = | dm3 | |
| 6 m3 | = | dam3 | | | 0.001 km3 | = | dam3 | |
| 2.0E-6 hm3 | = | m3 | | | 3000 dam3 | = | km3 | |
| 9 dm3 | = | dam3 | | | 0.007 dm3 | = | cm3 | |
|
| 0.009 cm3 | = | mm3 | | | 0.007 dm3 | = | cm3 | |
| 10000 m3 | = | dam3 | | | 1.0E-6 dam3 | = | dm3 | |
| 9 hm3 | = | dam3 | | | 1 mm3 | = | dm3 | |
| 0.008 hm3 | = | dam3 | | | 0.01 m3 | = | dm3 | |
| 6 cm3 | = | dm3 | | | 9 dm3 | = | m3 | |
|
| 2 km3 | = | hm3 | | | 2 cm3 | = | mm3 | |
| 0.004 dm3 | = | cm3 | | | 7.0E-6 dm3 | = | mm3 | |
| 1 m3 | = | dam3 | | | 10000 dm3 | = | dam3 | |
| 6.0E-6 dm3 | = | mm3 | | | 0.002 km3 | = | dam3 | |
| 6 m3 | = | cm3 | | | 6000 cm3 | = | dm3 | |
|
antwoorden