aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
7 dm3 =cm36000 m3 =hm3
4 km3 =hm33.0E-6 hm3 =m3
0.007 m3 =cm310 dm3 =m3
10 dam3 =m34000 mm3 =dm3
0.01 m3 =dm36000 mm3 =cm3
5000 mm3 =dm30.005 dam3 =m3
2 m3 =hm37 m3 =dm3
6 m3 =dam30.001 km3 =dam3
2.0E-6 hm3 =m33000 dam3 =km3
9 dm3 =dam30.007 dm3 =cm3
0.009 cm3 =mm30.007 dm3 =cm3
10000 m3 =dam31.0E-6 dam3 =dm3
9 hm3 =dam31 mm3 =dm3
0.008 hm3 =dam30.01 m3 =dm3
6 cm3 =dm39 dm3 =m3
2 km3 =hm32 cm3 =mm3
0.004 dm3 =cm37.0E-6 dm3 =mm3
1 m3 =dam310000 dm3 =dam3
6.0E-6 dm3 =mm30.002 km3 =dam3
6 m3 =cm36000 cm3 =dm3

antwoorden