aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
9 dam3 =m30.01 m3 =dm3
10 hm3 =km31 dm3 =m3
0.001 hm3 =dam31 hm3 =km3
7 dam3 =hm35 dm3 =cm3
2 cm3 =dm31000 dm3 =m3
2000 dam3 =hm34 m3 =dam3
3 hm3 =km30.007 cm3 =mm3
0.004 km3 =hm30.002 km3 =hm3
3000 mm3 =cm33 mm3 =cm3
5 km3 =hm30.009 cm3 =mm3
5 dam3 =m30.01 dm3 =cm3
4 km3 =hm30.009 hm3 =dam3
4 km3 =hm31 dam3 =m3
6 dm3 =cm35 cm3 =dm3
7 cm3 =dm38 mm3 =cm3
7 dm3 =cm310 dm3 =m3
5 mm3 =cm30.001 m3 =dm3
5000 dm3 =m30.001 m3 =dm3
5 dam3 =m30.009 m3 =dm3
5 cm3 =dm38 dm3 =cm3
3 cm3 =mm31 km3 =hm3
7000 m3 =dam39000 dam3 =hm3
2 km3 =hm39 hm3 =km3
0.002 hm3 =dam30.001 dm3 =cm3
9000 m3 =dam30.002 dm3 =cm3

antwoorden