aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 8 dm3 | = | m3 | | | 1 dm3 | = | m3 | |
| 1 m3 | = | dam3 | | | 0.003 dam3 | = | m3 | |
| 10 cm3 | = | dm3 | | | 10 dam3 | = | hm3 | |
| 8 hm3 | = | km3 | | | 7 cm3 | = | dm3 | |
| 6 dam3 | = | hm3 | | | 2 hm3 | = | km3 | |
|
| 4000 mm3 | = | cm3 | | | 1 cm3 | = | mm3 | |
| 2 km3 | = | hm3 | | | 0.008 km3 | = | hm3 | |
| 0.008 cm3 | = | mm3 | | | 7000 dm3 | = | m3 | |
| 8 cm3 | = | dm3 | | | 10 mm3 | = | cm3 | |
| 2 cm3 | = | dm3 | | | 9000 dam3 | = | hm3 | |
|
| 8 dm3 | = | cm3 | | | 6 cm3 | = | dm3 | |
| 0.006 m3 | = | dm3 | | | 4 hm3 | = | km3 | |
| 2 m3 | = | dam3 | | | 3 km3 | = | hm3 | |
| 6 m3 | = | dm3 | | | 0.002 km3 | = | hm3 | |
| 0.001 hm3 | = | dam3 | | | 0.01 m3 | = | dm3 | |
|
| 10 km3 | = | hm3 | | | 5 mm3 | = | cm3 | |
| 9 m3 | = | dam3 | | | 0.002 dam3 | = | m3 | |
| 8 dam3 | = | hm3 | | | 0.005 dm3 | = | cm3 | |
| 0.004 km3 | = | hm3 | | | 2 km3 | = | hm3 | |
| 1 dm3 | = | cm3 | | | 10000 dm3 | = | m3 | |
|
| 2 m3 | = | dam3 | | | 1 mm3 | = | cm3 | |
| 2 hm3 | = | km3 | | | 0.006 dam3 | = | m3 | |
| 7 hm3 | = | km3 | | | 6 dm3 | = | cm3 | |
| 0.008 dam3 | = | m3 | | | 2 m3 | = | dm3 | |
| 7 cm3 | = | dm3 | | | 0.006 dm3 | = | cm3 | |
|
antwoorden