aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 0.01 km3 | = | dam3 | | | 1.0E-6 m3 | = | cm3 | |
| 6 dm3 | = | hm3 | | | 3 dam3 | = | cm3 | |
| 3 m3 | = | km3 | | | 9 m3 | = | mm3 | |
| 1.0E-5 dam3 | = | dm3 | | | 0.009 hm3 | = | dm3 | |
| 2000 dm3 | = | hm3 | | | 0.005 km3 | = | dam3 | |
|
| 7 dm3 | = | dam3 | | | 5 dm3 | = | mm3 | |
| 2000 mm3 | = | m3 | | | 3000 mm3 | = | m3 | |
| 5 mm3 | = | m3 | | | 1 dam3 | = | cm3 | |
| 7000000 mm3 | = | m3 | | | 4 hm3 | = | dm3 | |
| 5 m3 | = | hm3 | | | 1.0E-5 hm3 | = | dm3 | |
|
| 8 dam3 | = | km3 | | | 3.0E-9 dam3 | = | cm3 | |
| 8 m3 | = | hm3 | | | 3000000 dm3 | = | dam3 | |
| 6.0E-6 dm3 | = | mm3 | | | 1000 mm3 | = | dm3 | |
| 9.0E-6 km3 | = | dam3 | | | 8.0E-6 hm3 | = | m3 | |
| 8 mm3 | = | m3 | | | 1.0E-9 hm3 | = | dm3 | |
|
| 7000 mm3 | = | m3 | | | 0.009 m3 | = | cm3 | |
| 1.0E-6 dam3 | = | dm3 | | | 6 cm3 | = | dam3 | |
| 7000000000 cm3 | = | dam3 | | | 5.0E-6 hm3 | = | m3 | |
| 1.0E-6 m3 | = | cm3 | | | 1 hm3 | = | m3 | |
| 2 mm3 | = | m3 | | | 4 dm3 | = | mm3 | |
|
| 1 cm3 | = | m3 | | | 7 m3 | = | hm3 | |
| 0.007 km3 | = | m3 | | | 0.002 dm3 | = | mm3 | |
| 8 dam3 | = | km3 | | | 1 dm3 | = | dam3 | |
| 9 km3 | = | m3 | | | 3 dm3 | = | dam3 | |
| 7000 dm3 | = | hm3 | | | 7000000 m3 | = | hm3 | |
|
antwoorden