aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 1.0E-6 km3 | = | m3 | | | 6.0E-9 hm3 | = | dm3 | |
| 3 m3 | = | cm3 | | | 1.0E-6 dm3 | = | mm3 | |
| 10 dm3 | = | mm3 | | | 0.008 m3 | = | cm3 | |
| 1.0E-5 dm3 | = | mm3 | | | 1.0E-5 dam3 | = | cm3 | |
| 4.0E-6 m3 | = | cm3 | | | 8.0E-6 hm3 | = | m3 | |
|
| 0.006 m3 | = | cm3 | | | 4000 m3 | = | km3 | |
| 6000 dm3 | = | dam3 | | | 1.0E-9 m3 | = | mm3 | |
| 7.0E-6 dam3 | = | cm3 | | | 9.0E-6 hm3 | = | dm3 | |
| 1 cm3 | = | dam3 | | | 9 dm3 | = | hm3 | |
| 1000 cm3 | = | m3 | | | 10 km3 | = | dam3 | |
|
| 8 dam3 | = | km3 | | | 1 dam3 | = | km3 | |
| 9000000 m3 | = | km3 | | | 1 m3 | = | km3 | |
| 0.007 m3 | = | cm3 | | | 7 mm3 | = | m3 | |
| 0.008 dam3 | = | dm3 | | | 5000 dam3 | = | km3 | |
| 5 mm3 | = | dm3 | | | 4 dm3 | = | hm3 | |
|
| 8 hm3 | = | dm3 | | | 7 m3 | = | hm3 | |
| 7000 mm3 | = | m3 | | | 5.0E-6 km3 | = | m3 | |
| 2000 mm3 | = | m3 | | | 3 hm3 | = | m3 | |
| 3 dm3 | = | mm3 | | | 0.008 m3 | = | mm3 | |
| 5000 dam3 | = | km3 | | | 1000 cm3 | = | dam3 | |
|
| 2 cm3 | = | dam3 | | | 6 dm3 | = | dam3 | |
| 4 mm3 | = | dm3 | | | 7 dm3 | = | dam3 | |
| 7 cm3 | = | dam3 | | | 8000000 cm3 | = | dam3 | |
| 9 km3 | = | m3 | | | 7 dm3 | = | mm3 | |
| 2.0E-9 hm3 | = | dm3 | | | 3000 mm3 | = | dm3 | |
|
antwoorden