aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
1.0E-6 km3 =m36.0E-9 hm3 =dm3
3 m3 =cm31.0E-6 dm3 =mm3
10 dm3 =mm30.008 m3 =cm3
1.0E-5 dm3 =mm31.0E-5 dam3 =cm3
4.0E-6 m3 =cm38.0E-6 hm3 =m3
0.006 m3 =cm34000 m3 =km3
6000 dm3 =dam31.0E-9 m3 =mm3
7.0E-6 dam3 =cm39.0E-6 hm3 =dm3
1 cm3 =dam39 dm3 =hm3
1000 cm3 =m310 km3 =dam3
8 dam3 =km31 dam3 =km3
9000000 m3 =km31 m3 =km3
0.007 m3 =cm37 mm3 =m3
0.008 dam3 =dm35000 dam3 =km3
5 mm3 =dm34 dm3 =hm3
8 hm3 =dm37 m3 =hm3
7000 mm3 =m35.0E-6 km3 =m3
2000 mm3 =m33 hm3 =m3
3 dm3 =mm30.008 m3 =mm3
5000 dam3 =km31000 cm3 =dam3
2 cm3 =dam36 dm3 =dam3
4 mm3 =dm37 dm3 =dam3
7 cm3 =dam38000000 cm3 =dam3
9 km3 =m37 dm3 =mm3
2.0E-9 hm3 =dm33000 mm3 =dm3

antwoorden