aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.01 km3 =dam31.0E-6 m3 =cm3
6 dm3 =hm33 dam3 =cm3
3 m3 =km39 m3 =mm3
1.0E-5 dam3 =dm30.009 hm3 =dm3
2000 dm3 =hm30.005 km3 =dam3
7 dm3 =dam35 dm3 =mm3
2000 mm3 =m33000 mm3 =m3
5 mm3 =m31 dam3 =cm3
7000000 mm3 =m34 hm3 =dm3
5 m3 =hm31.0E-5 hm3 =dm3
8 dam3 =km33.0E-9 dam3 =cm3
8 m3 =hm33000000 dm3 =dam3
6.0E-6 dm3 =mm31000 mm3 =dm3
9.0E-6 km3 =dam38.0E-6 hm3 =m3
8 mm3 =m31.0E-9 hm3 =dm3
7000 mm3 =m30.009 m3 =cm3
1.0E-6 dam3 =dm36 cm3 =dam3
7000000000 cm3 =dam35.0E-6 hm3 =m3
1.0E-6 m3 =cm31 hm3 =m3
2 mm3 =m34 dm3 =mm3
1 cm3 =m37 m3 =hm3
0.007 km3 =m30.002 dm3 =mm3
8 dam3 =km31 dm3 =dam3
9 km3 =m33 dm3 =dam3
7000 dm3 =hm37000000 m3 =hm3

antwoorden