aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
8 cm2 =mm25 m2 =dm2
7 km2 =hm28 km2 =hm2
2 hm2 =km27 km2 =hm2
0.01 hm2 =dam25 mm2 =cm2
400 m2 =dam28 dam2 =hm2
500 cm2 =dm2900 cm2 =dm2
5 km2 =hm2300 m2 =dam2
0.08 dam2 =m20.03 m2 =dm2
1 hm2 =dam28 cm2 =dm2
0.02 cm2 =mm21 hm2 =km2

antwoorden