aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
2 km2 =m26.0E-8 hm2 =cm2
0.001 hm2 =cm20.0008 m2 =mm2
0.0007 dam2 =cm20.06 dam2 =dm2
5 cm2 =dam22 cm2 =hm2
1 m2 =hm27.0E-6 m2 =mm2
4.0E-8 km2 =dm2900 mm2 =m2
5 dam2 =km210 dm2 =dam2
300000000 cm2 =hm2300000000 mm2 =dam2
10 dm2 =mm26.0E-6 km2 =m2
0.03 km2 =m29.0E-6 km2 =m2
4.0E-6 km2 =m2100000 mm2 =dm2
0.02 km2 =dam24 dm2 =hm2
1 dam2 =km22 dam2 =cm2
0.0006 hm2 =cm27 cm2 =dam2
0.0004 dam2 =dm2800 cm2 =dam2
1 dm2 =dam20.0008 dm2 =mm2
7 mm2 =m26.0E-8 dam2 =mm2
0.0006 km2 =dam25 mm2 =dam2
8 dm2 =dam22 dm2 =km2
8.0E-6 dam2 =mm290000 cm2 =dam2

antwoorden