aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10 dm2 =hm2900 dm2 =km2
9 km2 =dam20.0007 hm2 =dm2
1 cm2 =dam28 mm2 =m2
5.0E-8 hm2 =cm23 m2 =hm2
8 dm2 =km2600 m2 =hm2
0.0001 km2 =m20.07 km2 =m2
6 dm2 =dam25 mm2 =dm2
5 hm2 =cm20.08 dm2 =mm2
300 m2 =hm20.08 dm2 =mm2
9.0E-6 hm2 =cm22 m2 =km2
9 dm2 =hm28 mm2 =dam2
6 dm2 =dam210 cm2 =hm2
0.0009 hm2 =cm2300 cm2 =hm2
400 m2 =hm20.06 m2 =cm2
0.0009 hm2 =cm20.0009 m2 =mm2
0.0008 hm2 =dm29 mm2 =m2
6 dm2 =km20.04 dm2 =mm2
0.07 km2 =dm21000 cm2 =hm2
3 mm2 =dm20.0001 dam2 =dm2
0.0006 dam2 =mm27000000 mm2 =m2

antwoorden