aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 7.0E-8 km2 | = | dm2 | | | 0.03 dam2 | = | dm2 | |
| 5 dam2 | = | dm2 | | | 7 cm2 | = | hm2 | |
| 10 dam2 | = | dm2 | | | 0.1 km2 | = | dam2 | |
| 6.0E-6 km2 | = | m2 | | | 1 cm2 | = | m2 | |
| 5 dm2 | = | mm2 | | | 3 dm2 | = | mm2 | |
|
| 8.0E-6 m2 | = | mm2 | | | 0.0007 m2 | = | mm2 | |
| 0.001 hm2 | = | dm2 | | | 400 dam2 | = | km2 | |
| 1 m2 | = | cm2 | | | 100000 dm2 | = | dam2 | |
| 0.0007 hm2 | = | dm2 | | | 0.08 km2 | = | dam2 | |
| 10000 cm2 | = | hm2 | | | 200 cm2 | = | m2 | |
|
| 8 hm2 | = | dm2 | | | 100000 cm2 | = | dam2 | |
| 10 mm2 | = | m2 | | | 0.0001 km2 | = | dm2 | |
| 40000 mm2 | = | m2 | | | 7 dm2 | = | km2 | |
| 1 cm2 | = | m2 | | | 3 cm2 | = | m2 | |
| 80000 cm2 | = | dam2 | | | 400 cm2 | = | m2 | |
|
| 8.0E-6 km2 | = | m2 | | | 0.03 km2 | = | dam2 | |
| 6000000 dm2 | = | hm2 | | | 10 cm2 | = | hm2 | |
| 1 dam2 | = | dm2 | | | 100000 cm2 | = | hm2 | |
| 100000 mm2 | = | m2 | | | 0.0002 m2 | = | mm2 | |
| 100000 mm2 | = | m2 | | | 0.09 m2 | = | cm2 | |
|
antwoorden