aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 2 km2 | = | m2 | | | 6.0E-8 hm2 | = | cm2 | |
| 0.001 hm2 | = | cm2 | | | 0.0008 m2 | = | mm2 | |
| 0.0007 dam2 | = | cm2 | | | 0.06 dam2 | = | dm2 | |
| 5 cm2 | = | dam2 | | | 2 cm2 | = | hm2 | |
| 1 m2 | = | hm2 | | | 7.0E-6 m2 | = | mm2 | |
|
| 4.0E-8 km2 | = | dm2 | | | 900 mm2 | = | m2 | |
| 5 dam2 | = | km2 | | | 10 dm2 | = | dam2 | |
| 300000000 cm2 | = | hm2 | | | 300000000 mm2 | = | dam2 | |
| 10 dm2 | = | mm2 | | | 6.0E-6 km2 | = | m2 | |
| 0.03 km2 | = | m2 | | | 9.0E-6 km2 | = | m2 | |
|
| 4.0E-6 km2 | = | m2 | | | 100000 mm2 | = | dm2 | |
| 0.02 km2 | = | dam2 | | | 4 dm2 | = | hm2 | |
| 1 dam2 | = | km2 | | | 2 dam2 | = | cm2 | |
| 0.0006 hm2 | = | cm2 | | | 7 cm2 | = | dam2 | |
| 0.0004 dam2 | = | dm2 | | | 800 cm2 | = | dam2 | |
|
| 1 dm2 | = | dam2 | | | 0.0008 dm2 | = | mm2 | |
| 7 mm2 | = | m2 | | | 6.0E-8 dam2 | = | mm2 | |
| 0.0006 km2 | = | dam2 | | | 5 mm2 | = | dam2 | |
| 8 dm2 | = | dam2 | | | 2 dm2 | = | km2 | |
| 8.0E-6 dam2 | = | mm2 | | | 90000 cm2 | = | dam2 | |
|
antwoorden