aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
7.0E-8 km2 =dm20.03 dam2 =dm2
5 dam2 =dm27 cm2 =hm2
10 dam2 =dm20.1 km2 =dam2
6.0E-6 km2 =m21 cm2 =m2
5 dm2 =mm23 dm2 =mm2
8.0E-6 m2 =mm20.0007 m2 =mm2
0.001 hm2 =dm2400 dam2 =km2
1 m2 =cm2100000 dm2 =dam2
0.0007 hm2 =dm20.08 km2 =dam2
10000 cm2 =hm2200 cm2 =m2
8 hm2 =dm2100000 cm2 =dam2
10 mm2 =m20.0001 km2 =dm2
40000 mm2 =m27 dm2 =km2
1 cm2 =m23 cm2 =m2
80000 cm2 =dam2400 cm2 =m2
8.0E-6 km2 =m20.03 km2 =dam2
6000000 dm2 =hm210 cm2 =hm2
1 dam2 =dm2100000 cm2 =hm2
100000 mm2 =m20.0002 m2 =mm2
100000 mm2 =m20.09 m2 =cm2

antwoorden