aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10 cm2 =dm220000 cm2 =m2
2 m2 =dam21 dam2 =dm2
0.08 dam2 =m20.09 km2 =hm2
6 m2 =cm25 m2 =dm2
0.09 dam2 =dm20.04 km2 =dam2
0.03 m2 =dm23 hm2 =km2
3 cm2 =mm20.08 dm2 =cm2
0.05 dam2 =m20.06 cm2 =mm2
0.07 hm2 =m210 cm2 =mm2
10 dm2 =m26 m2 =dm2
400 m2 =hm26 dm2 =m2
4 m2 =dam20.0002 m2 =cm2
3 dm2 =dam22 dam2 =km2
5 dam2 =dm24 dm2 =dam2
200 cm2 =dm21 dam2 =m2
0.0002 dm2 =mm27 dam2 =km2
0.0005 dm2 =mm23 mm2 =cm2
0.06 dm2 =cm27 m2 =dm2
10 dam2 =dm20.01 dm2 =mm2
1 dam2 =hm210 dm2 =dam2

antwoorden