aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
4 dam2 =km20.08 hm2 =m2
4 dm2 =mm22 dm2 =m2
0.08 m2 =dm20.1 dam2 =m2
8 dam2 =hm29 dam2 =hm2
1 mm2 =dm20.04 hm2 =dam2
0.06 dam2 =m23 hm2 =dam2
7 hm2 =dam28 mm2 =dm2
10000 dam2 =km26 dm2 =mm2
0.05 dm2 =cm25 hm2 =dam2
7 cm2 =m24 m2 =dam2
6 dm2 =m29 mm2 =cm2
0.03 hm2 =dam24 hm2 =km2
0.0004 m2 =cm20.02 dm2 =mm2
0.09 dm2 =mm26 mm2 =cm2
0.08 km2 =hm26 m2 =hm2
60000 cm2 =m22 m2 =hm2
7 cm2 =m2800 dm2 =m2
1 dam2 =km2300 m2 =dam2
50000 m2 =hm21 cm2 =m2
200 m2 =dam23 m2 =hm2

antwoorden