aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.08 hm2 =dam22 m2 =dm2
200 dam2 =hm24 cm2 =dm2
5 mm2 =cm25 dm2 =m2
3 cm2 =dm20.04 dm2 =cm2
5 mm2 =cm24 cm2 =dm2
5 m2 =dm20.01 km2 =hm2
0.06 hm2 =dam20.06 m2 =dm2
0.05 cm2 =mm24 dm2 =m2
1 dam2 =hm24 km2 =hm2
0.04 dam2 =m20.06 cm2 =mm2
0.09 dam2 =m29 hm2 =dam2
2 cm2 =mm20.07 hm2 =dam2
0.09 m2 =dm210 dm2 =cm2
500 cm2 =dm20.02 hm2 =dam2
3 m2 =dam20.05 m2 =dm2
9 dam2 =hm20.09 m2 =dm2
600 mm2 =cm26 km2 =hm2
0.04 m2 =dm2700 hm2 =km2
6 dm2 =cm22 dam2 =m2
4 mm2 =cm20.05 hm2 =dam2
3 hm2 =dam26 dam2 =m2
4 dm2 =m20.07 m2 =dm2
6 m2 =dam28 hm2 =km2
0.07 m2 =dm2100 mm2 =cm2
6 cm2 =dm22 m2 =dam2

antwoorden