aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
5 dm2 =cm2200 dam2 =hm2
1 cm2 =dm27 hm2 =dam2
100 cm2 =dm24 dm2 =m2
5 dam2 =hm21 dm2 =m2
0.03 dam2 =m21 mm2 =cm2
4 dam2 =hm20.06 km2 =hm2
8 km2 =hm2700 dam2 =hm2
5 dm2 =cm20.02 km2 =hm2
1 hm2 =dam26 m2 =dam2
0.04 cm2 =mm20.04 dam2 =m2
3 cm2 =dm210 hm2 =km2
1 mm2 =cm29 dm2 =cm2
0.07 dam2 =m20.01 m2 =dm2
6 dm2 =m28 dm2 =m2
200 m2 =dam27 km2 =hm2
1 m2 =dam28 cm2 =dm2
0.04 cm2 =mm21 hm2 =dam2
1 mm2 =cm2800 dm2 =m2
8 m2 =dam29 dm2 =m2
0.07 m2 =dm20.05 cm2 =mm2
9 mm2 =cm2200 hm2 =km2
1000 mm2 =cm2900 mm2 =cm2
100 hm2 =km210 m2 =dam2
6 cm2 =dm28 dam2 =m2
7 mm2 =cm28 hm2 =km2

antwoorden