aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 10 m2 | = | dam2 | | | 0.05 cm2 | = | mm2 | |
| 7 km2 | = | hm2 | | | 700 hm2 | = | km2 | |
| 0.05 dm2 | = | cm2 | | | 800 m2 | = | dam2 | |
| 100 dam2 | = | hm2 | | | 0.08 dam2 | = | m2 | |
| 3 km2 | = | hm2 | | | 6 dam2 | = | hm2 | |
|
| 2 mm2 | = | cm2 | | | 2 dam2 | = | m2 | |
| 0.01 dm2 | = | cm2 | | | 4 m2 | = | dm2 | |
| 0.04 dm2 | = | cm2 | | | 6 mm2 | = | cm2 | |
| 8 hm2 | = | km2 | | | 0.07 m2 | = | dm2 | |
| 4 dm2 | = | m2 | | | 5 hm2 | = | dam2 | |
|
| 0.04 dam2 | = | m2 | | | 100 hm2 | = | km2 | |
| 6 hm2 | = | dam2 | | | 9 m2 | = | dam2 | |
| 9 mm2 | = | cm2 | | | 2 m2 | = | dm2 | |
| 3 mm2 | = | cm2 | | | 0.02 cm2 | = | mm2 | |
| 6 cm2 | = | dm2 | | | 0.02 cm2 | = | mm2 | |
|
| 0.06 dam2 | = | m2 | | | 8 hm2 | = | dam2 | |
| 9 mm2 | = | cm2 | | | 600 hm2 | = | km2 | |
| 9 cm2 | = | dm2 | | | 500 dam2 | = | hm2 | |
| 5 hm2 | = | km2 | | | 3 km2 | = | hm2 | |
| 1 cm2 | = | dm2 | | | 6 m2 | = | dam2 | |
|
| 7 cm2 | = | dm2 | | | 2 m2 | = | dam2 | |
| 0.05 km2 | = | hm2 | | | 0.09 hm2 | = | dam2 | |
| 5 km2 | = | hm2 | | | 0.06 cm2 | = | mm2 | |
| 0.03 dam2 | = | m2 | | | 0.05 dam2 | = | m2 | |
| 8 hm2 | = | km2 | | | 3 m2 | = | dm2 | |
|
antwoorden