aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
7 dam2 =km2800 cm2 =m2
900 mm2 =m20.0007 m2 =cm2
9 dam2 =km20.05 dam2 =dm2
3 km2 =m21 km2 =dam2
3 km2 =dm21000 dm2 =dam2
500 cm2 =hm2400 mm2 =m2
70000 m2 =hm21 dam2 =mm2
2 cm2 =hm29.0E-6 dam2 =cm2
6.0E-8 hm2 =cm2800 cm2 =m2
4 dm2 =hm27 m2 =cm2
1 m2 =km24 km2 =dam2
100 cm2 =dam25 dam2 =km2
1 mm2 =dm20.0004 dam2 =cm2
5 hm2 =m2100 mm2 =dam2
0.0003 dam2 =cm22 km2 =dam2
5.0E-6 m2 =mm27 dm2 =hm2
0.0005 dam2 =dm23 cm2 =m2
300 mm2 =m22 mm2 =m2
0.07 hm2 =cm29 m2 =cm2
6.0E-8 hm2 =cm2100000 mm2 =dam2
7 dm2 =dam27 m2 =hm2
0.0004 dam2 =cm20.0003 dm2 =mm2
5.0E-6 dam2 =mm23 cm2 =m2
4 km2 =dm20.0006 hm2 =m2
10 hm2 =dm2500 mm2 =dm2

antwoorden