aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
5 dm2 =dam25.0E-6 km2 =m2
5 dam2 =mm20.0007 km2 =dm2
10 m2 =cm20.0007 m2 =cm2
0.0004 hm2 =cm20.001 m2 =cm2
0.1 dm2 =mm20.03 dam2 =dm2
4 dam2 =km2500 cm2 =hm2
1 mm2 =dm20.0006 km2 =dm2
800 dm2 =dam20.06 km2 =dam2
30000 dm2 =hm22 m2 =cm2
10 hm2 =m29.0E-8 dam2 =mm2
2 mm2 =m210 mm2 =dm2
800 mm2 =dam29.0E-6 dam2 =mm2
1 hm2 =dm22.0E-6 dam2 =cm2
0.0005 km2 =dm22 dam2 =cm2
4 cm2 =hm29 m2 =hm2
0.07 hm2 =cm20.0005 m2 =cm2
2 hm2 =dm27 dam2 =km2
900 dm2 =km20.01 m2 =mm2
0.1 m2 =cm20.0007 km2 =dm2
6 m2 =km26 dam2 =cm2
700 mm2 =dm20.03 hm2 =cm2
2 mm2 =dam29 m2 =hm2
7.0E-8 km2 =dm27000000 mm2 =dam2
9 dm2 =dam21 dm2 =hm2
2 dm2 =mm2700 cm2 =m2

antwoorden