aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
90000 cm2 =hm26 dm2 =dam2
2 dam2 =cm24 dm2 =km2
0.04 dm2 =mm29.0E-6 dam2 =mm2
10 cm2 =m26 m2 =mm2
2 dm2 =mm21 dm2 =km2
0.0005 dam2 =cm210 m2 =cm2
5.0E-6 km2 =m26.0E-6 km2 =dm2
0.1 hm2 =m28 m2 =cm2
20000 cm2 =dam2700 cm2 =hm2
2 cm2 =hm21000 mm2 =dam2
0.0009 dam2 =mm290000 dm2 =km2
1 km2 =m29 dam2 =cm2
0.03 km2 =dam2200 dm2 =hm2
800 m2 =km210 m2 =km2
700 dm2 =hm20.0005 km2 =m2
3 dm2 =mm20.01 dam2 =cm2
6 m2 =km240000 mm2 =dam2
5.0E-6 km2 =m26 dm2 =dam2
300 cm2 =m20.001 m2 =cm2
10 m2 =cm20.0009 hm2 =m2
8000000 mm2 =m250000 mm2 =dm2
4 dam2 =km20.0006 dam2 =mm2
0.0007 km2 =dam20.01 km2 =dam2
6 dam2 =dm2300 mm2 =dam2
1.0E-7 km2 =dm22 mm2 =dm2

antwoorden