aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 90000 cm2 | = | hm2 | | | 6 dm2 | = | dam2 | |
| 2 dam2 | = | cm2 | | | 4 dm2 | = | km2 | |
| 0.04 dm2 | = | mm2 | | | 9.0E-6 dam2 | = | mm2 | |
| 10 cm2 | = | m2 | | | 6 m2 | = | mm2 | |
| 2 dm2 | = | mm2 | | | 1 dm2 | = | km2 | |
|
| 0.0005 dam2 | = | cm2 | | | 10 m2 | = | cm2 | |
| 5.0E-6 km2 | = | m2 | | | 6.0E-6 km2 | = | dm2 | |
| 0.1 hm2 | = | m2 | | | 8 m2 | = | cm2 | |
| 20000 cm2 | = | dam2 | | | 700 cm2 | = | hm2 | |
| 2 cm2 | = | hm2 | | | 1000 mm2 | = | dam2 | |
|
| 0.0009 dam2 | = | mm2 | | | 90000 dm2 | = | km2 | |
| 1 km2 | = | m2 | | | 9 dam2 | = | cm2 | |
| 0.03 km2 | = | dam2 | | | 200 dm2 | = | hm2 | |
| 800 m2 | = | km2 | | | 10 m2 | = | km2 | |
| 700 dm2 | = | hm2 | | | 0.0005 km2 | = | m2 | |
|
| 3 dm2 | = | mm2 | | | 0.01 dam2 | = | cm2 | |
| 6 m2 | = | km2 | | | 40000 mm2 | = | dam2 | |
| 5.0E-6 km2 | = | m2 | | | 6 dm2 | = | dam2 | |
| 300 cm2 | = | m2 | | | 0.001 m2 | = | cm2 | |
| 10 m2 | = | cm2 | | | 0.0009 hm2 | = | m2 | |
|
| 8000000 mm2 | = | m2 | | | 50000 mm2 | = | dm2 | |
| 4 dam2 | = | km2 | | | 0.0006 dam2 | = | mm2 | |
| 0.0007 km2 | = | dam2 | | | 0.01 km2 | = | dam2 | |
| 6 dam2 | = | dm2 | | | 300 mm2 | = | dam2 | |
| 1.0E-7 km2 | = | dm2 | | | 2 mm2 | = | dm2 | |
|
antwoorden