aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 0.0005 m2 | = | cm2 | | | 0.0007 dm2 | = | mm2 | |
| 5 mm2 | = | m2 | | | 2 m2 | = | km2 | |
| 400 dm2 | = | dam2 | | | 0.06 dam2 | = | mm2 | |
| 5.0E-6 m2 | = | mm2 | | | 0.0002 km2 | = | dm2 | |
| 0.09 dam2 | = | cm2 | | | 8 dm2 | = | hm2 | |
|
| 0.02 km2 | = | dam2 | | | 0.001 hm2 | = | cm2 | |
| 100 cm2 | = | m2 | | | 300 dm2 | = | hm2 | |
| 10 m2 | = | km2 | | | 2 dam2 | = | mm2 | |
| 0.0008 hm2 | = | cm2 | | | 5 dam2 | = | cm2 | |
| 600 m2 | = | hm2 | | | 0.09 m2 | = | cm2 | |
|
| 10 cm2 | = | dam2 | | | 0.001 hm2 | = | cm2 | |
| 2 mm2 | = | dam2 | | | 1000 dm2 | = | km2 | |
| 1.0E-5 dam2 | = | cm2 | | | 0.0002 dam2 | = | cm2 | |
| 8 m2 | = | cm2 | | | 6 km2 | = | m2 | |
| 9 m2 | = | cm2 | | | 1 km2 | = | dm2 | |
|
antwoorden