aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.0008 hm2 =m20.001 dam2 =cm2
10 dm2 =dam28 dam2 =dm2
10 hm2 =m27.0E-6 m2 =mm2
0.0005 dm2 =mm25 cm2 =m2
0.001 dam2 =cm20.0005 km2 =dam2
80000 mm2 =m21 m2 =mm2
4 dam2 =cm24 hm2 =dm2
9 m2 =hm20.001 dam2 =dm2
0.06 hm2 =dm21 mm2 =dam2
20000 dm2 =km29.0E-6 km2 =m2
0.02 m2 =cm210 dm2 =dam2
8 m2 =hm27 m2 =cm2
10 m2 =hm22 hm2 =dm2
0.0007 hm2 =dm26 dam2 =mm2
5 dam2 =dm26 mm2 =dm2

antwoorden