aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.0005 m2 =cm20.0007 dm2 =mm2
5 mm2 =m22 m2 =km2
400 dm2 =dam20.06 dam2 =mm2
5.0E-6 m2 =mm20.0002 km2 =dm2
0.09 dam2 =cm28 dm2 =hm2
0.02 km2 =dam20.001 hm2 =cm2
100 cm2 =m2300 dm2 =hm2
10 m2 =km22 dam2 =mm2
0.0008 hm2 =cm25 dam2 =cm2
600 m2 =hm20.09 m2 =cm2
10 cm2 =dam20.001 hm2 =cm2
2 mm2 =dam21000 dm2 =km2
1.0E-5 dam2 =cm20.0002 dam2 =cm2
8 m2 =cm26 km2 =m2
9 m2 =cm21 km2 =dm2

antwoorden