aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
80000 mm2 =m28 m2 =km2
8 cm2 =dam210 m2 =hm2
0.08 hm2 =m23 mm2 =dm2
5 mm2 =dm210 dam2 =cm2
0.02 m2 =cm210 dam2 =km2
100 mm2 =m28.0E-6 hm2 =dm2
30000 mm2 =dm20.05 dam2 =dm2
6 mm2 =dm25000000 dm2 =hm2
5 mm2 =m21 cm2 =dam2
1000 mm2 =m26 dam2 =km2
1 m2 =km25 hm2 =m2
0.0004 km2 =dam20.04 dam2 =cm2
10 dam2 =km20.05 dam2 =dm2
2 cm2 =dam20.0002 dam2 =dm2
6 mm2 =dm29 dm2 =mm2
0.09 m2 =cm20.0006 km2 =dam2
3 m2 =hm27 mm2 =dm2
300 cm2 =m20.03 hm2 =m2
2 mm2 =m26 m2 =mm2
8 dm2 =mm22.0E-6 dam2 =cm2
5 km2 =m21 m2 =cm2
9 hm2 =m23 m2 =hm2
0.07 m2 =cm20.0001 hm2 =dm2
8 cm2 =dam21 cm2 =dam2
5 dm2 =dam20.03 dam2 =dm2

antwoorden