aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 80000 mm2 | = | m2 | | | 8 m2 | = | km2 | |
| 8 cm2 | = | dam2 | | | 10 m2 | = | hm2 | |
| 0.08 hm2 | = | m2 | | | 3 mm2 | = | dm2 | |
| 5 mm2 | = | dm2 | | | 10 dam2 | = | cm2 | |
| 0.02 m2 | = | cm2 | | | 10 dam2 | = | km2 | |
|
| 100 mm2 | = | m2 | | | 8.0E-6 hm2 | = | dm2 | |
| 30000 mm2 | = | dm2 | | | 0.05 dam2 | = | dm2 | |
| 6 mm2 | = | dm2 | | | 5000000 dm2 | = | hm2 | |
| 5 mm2 | = | m2 | | | 1 cm2 | = | dam2 | |
| 1000 mm2 | = | m2 | | | 6 dam2 | = | km2 | |
|
| 1 m2 | = | km2 | | | 5 hm2 | = | m2 | |
| 0.0004 km2 | = | dam2 | | | 0.04 dam2 | = | cm2 | |
| 10 dam2 | = | km2 | | | 0.05 dam2 | = | dm2 | |
| 2 cm2 | = | dam2 | | | 0.0002 dam2 | = | dm2 | |
| 6 mm2 | = | dm2 | | | 9 dm2 | = | mm2 | |
|
| 0.09 m2 | = | cm2 | | | 0.0006 km2 | = | dam2 | |
| 3 m2 | = | hm2 | | | 7 mm2 | = | dm2 | |
| 300 cm2 | = | m2 | | | 0.03 hm2 | = | m2 | |
| 2 mm2 | = | m2 | | | 6 m2 | = | mm2 | |
| 8 dm2 | = | mm2 | | | 2.0E-6 dam2 | = | cm2 | |
|
| 5 km2 | = | m2 | | | 1 m2 | = | cm2 | |
| 9 hm2 | = | m2 | | | 3 m2 | = | hm2 | |
| 0.07 m2 | = | cm2 | | | 0.0001 hm2 | = | dm2 | |
| 8 cm2 | = | dam2 | | | 1 cm2 | = | dam2 | |
| 5 dm2 | = | dam2 | | | 0.03 dam2 | = | dm2 | |
|
antwoorden