aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
6 cm2 =m28000000 mm2 =m2
1 mm2 =dm25.0E-6 hm2 =dm2
800 mm2 =m29.0E-6 km2 =m2
6 dm2 =dam20.08 hm2 =m2
600 cm2 =dam2500 cm2 =dam2
0.0002 dam2 =dm24 m2 =hm2
4 cm2 =m20.05 km2 =m2
0.06 dm2 =mm20.03 hm2 =m2
5 mm2 =m23 cm2 =dam2
5 m2 =cm20.0003 dm2 =mm2
100000 dm2 =hm24 dm2 =mm2
0.01 hm2 =dm27 cm2 =dam2
7 dam2 =km250000 dm2 =dam2
6 mm2 =dm2300 m2 =hm2
0.07 dam2 =cm22000000 dm2 =hm2
6 dam2 =km210000 cm2 =m2
0.05 km2 =dam23.0E-6 dam2 =cm2
9 m2 =hm23 m2 =hm2
0.04 hm2 =m22 m2 =km2
400 mm2 =dm20.04 dam2 =dm2
1 cm2 =m25 km2 =dam2
6.0E-6 km2 =m21 dm2 =mm2
0.0007 hm2 =dm2500 m2 =km2
7 mm2 =dm25 dm2 =dam2
0.0008 dam2 =dm20.0003 hm2 =m2

antwoorden