aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 6 cm2 | = | m2 | | | 8000000 mm2 | = | m2 | |
| 1 mm2 | = | dm2 | | | 5.0E-6 hm2 | = | dm2 | |
| 800 mm2 | = | m2 | | | 9.0E-6 km2 | = | m2 | |
| 6 dm2 | = | dam2 | | | 0.08 hm2 | = | m2 | |
| 600 cm2 | = | dam2 | | | 500 cm2 | = | dam2 | |
|
| 0.0002 dam2 | = | dm2 | | | 4 m2 | = | hm2 | |
| 4 cm2 | = | m2 | | | 0.05 km2 | = | m2 | |
| 0.06 dm2 | = | mm2 | | | 0.03 hm2 | = | m2 | |
| 5 mm2 | = | m2 | | | 3 cm2 | = | dam2 | |
| 5 m2 | = | cm2 | | | 0.0003 dm2 | = | mm2 | |
|
| 100000 dm2 | = | hm2 | | | 4 dm2 | = | mm2 | |
| 0.01 hm2 | = | dm2 | | | 7 cm2 | = | dam2 | |
| 7 dam2 | = | km2 | | | 50000 dm2 | = | dam2 | |
| 6 mm2 | = | dm2 | | | 300 m2 | = | hm2 | |
| 0.07 dam2 | = | cm2 | | | 2000000 dm2 | = | hm2 | |
|
| 6 dam2 | = | km2 | | | 10000 cm2 | = | m2 | |
| 0.05 km2 | = | dam2 | | | 3.0E-6 dam2 | = | cm2 | |
| 9 m2 | = | hm2 | | | 3 m2 | = | hm2 | |
| 0.04 hm2 | = | m2 | | | 2 m2 | = | km2 | |
| 400 mm2 | = | dm2 | | | 0.04 dam2 | = | dm2 | |
|
| 1 cm2 | = | m2 | | | 5 km2 | = | dam2 | |
| 6.0E-6 km2 | = | m2 | | | 1 dm2 | = | mm2 | |
| 0.0007 hm2 | = | dm2 | | | 500 m2 | = | km2 | |
| 7 mm2 | = | dm2 | | | 5 dm2 | = | dam2 | |
| 0.0008 dam2 | = | dm2 | | | 0.0003 hm2 | = | m2 | |
|
antwoorden