aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.03 dm2 =cm20.02 dm2 =cm2
4 m2 =dam25 cm2 =m2
4 dm2 =m20.03 m2 =cm2
7 km2 =hm2700 hm2 =km2
0.05 dam2 =m2300 m2 =hm2
8 dm2 =dam20.04 m2 =dm2
60000 dm2 =dam20.02 km2 =dam2
9 m2 =hm28 m2 =dam2
3 mm2 =dm21 dm2 =dam2
8 dm2 =mm20.1 km2 =hm2
2 km2 =hm20.05 dam2 =m2
6 dam2 =dm20.0007 hm2 =m2
1 cm2 =m210 mm2 =cm2
1 dam2 =hm20.08 km2 =hm2
8 dam2 =hm26 m2 =hm2

antwoorden