aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.07 km2 =dam28 dam2 =m2
10 hm2 =km24 dam2 =km2
600 cm2 =dm20.07 dam2 =m2
0.02 dm2 =mm28 hm2 =dam2
1000 hm2 =km21 mm2 =dm2
800 m2 =dam210 hm2 =dam2
0.03 km2 =dam21000 dam2 =hm2
2 hm2 =dam2700 dam2 =km2
4 cm2 =dm26 mm2 =cm2
8 m2 =hm2200 dam2 =hm2
9 dm2 =mm2500 m2 =hm2
3 dm2 =dam20.03 km2 =hm2
100 dam2 =hm2400 dam2 =km2
0.1 dm2 =mm27 dm2 =m2
0.03 km2 =hm21 dam2 =km2

antwoorden