aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.1 km2 =hm20.1 m2 =dm2
10 dm2 =cm27 m2 =dam2
0.09 dm2 =cm20.08 cm2 =mm2
0.05 dam2 =m20.03 hm2 =dam2
10 m2 =dm20.06 dm2 =cm2
8 mm2 =cm25 cm2 =dm2
7 km2 =hm20.05 m2 =dm2
0.07 km2 =hm2800 hm2 =km2
0.05 cm2 =mm29 cm2 =dm2
300 cm2 =dm20.07 m2 =dm2
0.06 dm2 =cm210 hm2 =km2
5 m2 =dam20.09 cm2 =mm2
0.02 km2 =hm2800 dam2 =hm2
10 dm2 =cm2400 m2 =dam2
1 dam2 =hm28 dm2 =m2

antwoorden