aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
9 dm2 =hm26 cm2 =dam2
8 m2 =km23 dam2 =cm2
70000 mm2 =dm25.0E-6 dam2 =cm2
7 dam2 =km21 m2 =km2
0.06 hm2 =dm27 mm2 =m2
900 cm2 =m20.04 dam2 =cm2
4 dm2 =hm20.05 m2 =mm2
5 m2 =hm26 dm2 =mm2
8 m2 =km21 mm2 =dm2
0.0007 m2 =mm20.07 dam2 =dm2
0.0007 dam2 =dm27 mm2 =dm2
0.03 hm2 =m2600 cm2 =m2
0.07 dam2 =cm29 dam2 =dm2
700 dam2 =km20.0005 hm2 =m2
1 dam2 =dm20.0003 dam2 =dm2

antwoorden