aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.05 hm2 =m29 hm2 =m2
0.0005 m2 =mm23 km2 =m2
0.0001 km2 =m20.09 dm2 =mm2
2.0E-6 hm2 =dm28 m2 =mm2
8 hm2 =dm27 m2 =km2
7 dm2 =dam21.0E-5 m2 =mm2
7 m2 =km28 mm2 =m2
900 cm2 =m20.03 dam2 =dm2
0.1 hm2 =m2900 m2 =km2
0.0007 m2 =mm23 cm2 =m2
10 mm2 =m210 dm2 =dam2
800 dam2 =km20.0004 hm2 =dm2
40000 mm2 =m21000 cm2 =dam2
0.05 km2 =dam210 dm2 =hm2
50000 dm2 =dam20.02 hm2 =dm2

antwoorden