aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
500 dam2 =km2500 dam2 =km2
6.0E-6 m2 =mm24 dm2 =hm2
8.0E-6 hm2 =dm21 mm2 =dm2
0.0005 dam2 =cm24 m2 =km2
0.08 m2 =mm230000 m2 =km2
0.0008 dam2 =cm23 dm2 =hm2
2 dm2 =dam27 m2 =hm2
20000 m2 =hm28 cm2 =m2
5 dam2 =km21 dm2 =hm2
400 mm2 =m20.0003 m2 =mm2

antwoorden