aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 0.05 dam2 | = | dm2 | | | 8 km2 | = | dam2 | |
| 8 dm2 | = | mm2 | | | 3 m2 | = | cm2 | |
| 0.07 dam2 | = | dm2 | | | 4 m2 | = | hm2 | |
| 6 mm2 | = | cm2 | | | 5 m2 | = | cm2 | |
| 500 m2 | = | dam2 | | | 0.0006 hm2 | = | m2 | |
|
| 20000 dm2 | = | dam2 | | | 5 dm2 | = | m2 | |
| 0.0009 km2 | = | dam2 | | | 7 m2 | = | cm2 | |
| 0.05 dm2 | = | cm2 | | | 10 hm2 | = | m2 | |
| 3 m2 | = | cm2 | | | 6 m2 | = | dam2 | |
| 0.0008 hm2 | = | m2 | | | 1 dm2 | = | dam2 | |
|
| 0.0006 m2 | = | cm2 | | | 2 cm2 | = | mm2 | |
| 20000 m2 | = | hm2 | | | 8 m2 | = | dam2 | |
| 5 dm2 | = | dam2 | | | 300 dam2 | = | hm2 | |
| 5 dam2 | = | hm2 | | | 6 m2 | = | dm2 | |
| 9 mm2 | = | dm2 | | | 50000 m2 | = | hm2 | |
|
| 900 dam2 | = | km2 | | | 9 hm2 | = | km2 | |
| 700 cm2 | = | m2 | | | 7 dam2 | = | km2 | |
| 6 m2 | = | dm2 | | | 8 m2 | = | dm2 | |
| 1 hm2 | = | dam2 | | | 800 dam2 | = | km2 | |
| 0.01 m2 | = | dm2 | | | 700 hm2 | = | km2 | |
|
| 0.07 m2 | = | cm2 | | | 0.07 dm2 | = | cm2 | |
| 900 mm2 | = | dm2 | | | 4 dm2 | = | cm2 | |
| 10 dm2 | = | cm2 | | | 100 mm2 | = | cm2 | |
| 500 cm2 | = | m2 | | | 10 dm2 | = | m2 | |
| 5 m2 | = | dam2 | | | 1 cm2 | = | dm2 | |
|
antwoorden