aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.05 dam2 =dm28 km2 =dam2
8 dm2 =mm23 m2 =cm2
0.07 dam2 =dm24 m2 =hm2
6 mm2 =cm25 m2 =cm2
500 m2 =dam20.0006 hm2 =m2
20000 dm2 =dam25 dm2 =m2
0.0009 km2 =dam27 m2 =cm2
0.05 dm2 =cm210 hm2 =m2
3 m2 =cm26 m2 =dam2
0.0008 hm2 =m21 dm2 =dam2
0.0006 m2 =cm22 cm2 =mm2
20000 m2 =hm28 m2 =dam2
5 dm2 =dam2300 dam2 =hm2
5 dam2 =hm26 m2 =dm2
9 mm2 =dm250000 m2 =hm2
900 dam2 =km29 hm2 =km2
700 cm2 =m27 dam2 =km2
6 m2 =dm28 m2 =dm2
1 hm2 =dam2800 dam2 =km2
0.01 m2 =dm2700 hm2 =km2
0.07 m2 =cm20.07 dm2 =cm2
900 mm2 =dm24 dm2 =cm2
10 dm2 =cm2100 mm2 =cm2
500 cm2 =m210 dm2 =m2
5 m2 =dam21 cm2 =dm2

antwoorden