aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.05 hm2 =m21000 mm2 =dm2
5 cm2 =dm27 mm2 =cm2
700 mm2 =cm22 m2 =hm2
2 mm2 =dm28 mm2 =cm2
0.02 dam2 =dm28 cm2 =dm2
0.06 cm2 =mm23 m2 =hm2
0.04 dm2 =cm2800 mm2 =dm2
6 dam2 =m20.01 km2 =hm2
100 hm2 =km260000 m2 =hm2
0.06 m2 =cm20.04 dm2 =mm2
0.06 km2 =hm21000 dam2 =hm2
0.0005 dm2 =mm240000 mm2 =dm2
2 mm2 =dm20.08 km2 =hm2
300 cm2 =m27 dam2 =dm2
2 dm2 =dam27 dm2 =dam2
3 dm2 =dam22 dm2 =cm2
0.05 dm2 =cm22 mm2 =dm2
2 km2 =hm2900 cm2 =m2
500 dam2 =km20.01 dam2 =dm2
0.06 km2 =hm2900 mm2 =cm2
0.09 hm2 =m20.03 dam2 =m2
3 m2 =hm22 dam2 =m2
600 m2 =hm20.04 km2 =hm2
1 mm2 =dm20.06 cm2 =mm2
2 dam2 =m20.0004 m2 =cm2

antwoorden