aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.0001 hm2 =m20.03 m2 =cm2
400 mm2 =dm20.0004 hm2 =dm2
0.0007 m2 =mm210 m2 =hm2
5 cm2 =dam2700 mm2 =m2
0.0004 dam2 =dm2700 dm2 =hm2
0.0006 m2 =mm260000 dm2 =dam2
5 dm2 =hm210 mm2 =dm2
0.07 hm2 =dm2200 mm2 =m2
7 dm2 =dam20.0007 dam2 =cm2
4 dm2 =hm23 dm2 =dam2
1000 cm2 =m28 dam2 =km2
600 cm2 =dam20.0005 dam2 =dm2
0.0005 km2 =dam20.0003 km2 =m2
70000 m2 =km20.08 m2 =mm2
5 m2 =cm24 mm2 =dm2
700 mm2 =m23 mm2 =m2
0.03 km2 =m20.04 km2 =dam2
0.0007 dm2 =mm2200 dam2 =km2
4 m2 =hm28 m2 =cm2
900 mm2 =m25 dm2 =mm2

antwoorden