aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 0.0001 hm2 | = | m2 | | | 0.03 m2 | = | cm2 | |
| 400 mm2 | = | dm2 | | | 0.0004 hm2 | = | dm2 | |
| 0.0007 m2 | = | mm2 | | | 10 m2 | = | hm2 | |
| 5 cm2 | = | dam2 | | | 700 mm2 | = | m2 | |
| 0.0004 dam2 | = | dm2 | | | 700 dm2 | = | hm2 | |
|
| 0.0006 m2 | = | mm2 | | | 60000 dm2 | = | dam2 | |
| 5 dm2 | = | hm2 | | | 10 mm2 | = | dm2 | |
| 0.07 hm2 | = | dm2 | | | 200 mm2 | = | m2 | |
| 7 dm2 | = | dam2 | | | 0.0007 dam2 | = | cm2 | |
| 4 dm2 | = | hm2 | | | 3 dm2 | = | dam2 | |
|
| 1000 cm2 | = | m2 | | | 8 dam2 | = | km2 | |
| 600 cm2 | = | dam2 | | | 0.0005 dam2 | = | dm2 | |
| 0.0005 km2 | = | dam2 | | | 0.0003 km2 | = | m2 | |
| 70000 m2 | = | km2 | | | 0.08 m2 | = | mm2 | |
| 5 m2 | = | cm2 | | | 4 mm2 | = | dm2 | |
|
| 700 mm2 | = | m2 | | | 3 mm2 | = | m2 | |
| 0.03 km2 | = | m2 | | | 0.04 km2 | = | dam2 | |
| 0.0007 dm2 | = | mm2 | | | 200 dam2 | = | km2 | |
| 4 m2 | = | hm2 | | | 8 m2 | = | cm2 | |
| 900 mm2 | = | m2 | | | 5 dm2 | = | mm2 | |
|
antwoorden