aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10 mm2 =dm210 hm2 =dm2
0.0008 dm2 =mm25 dam2 =km2
0.04 dam2 =cm210 mm2 =dm2
0.07 dm2 =mm20.08 km2 =m2
0.0004 dm2 =mm27 dam2 =km2
0.0001 m2 =cm22 dm2 =dam2
9 cm2 =dam23 cm2 =m2
1 m2 =km20.04 m2 =cm2
8 m2 =cm25 km2 =m2
0.06 m2 =mm21000 m2 =hm2
7.0E-6 km2 =m20.03 hm2 =m2
0.06 hm2 =m20.08 dam2 =dm2
5 dm2 =mm2900 dm2 =dam2
0.01 dam2 =cm20.08 dam2 =dm2
5 dm2 =mm210 dm2 =dam2
0.1 hm2 =m2700 mm2 =m2
4 dm2 =hm20.0006 hm2 =m2
100000 dam2 =km280000 m2 =hm2
9 m2 =mm2100 dam2 =km2
4 mm2 =dm29 dam2 =km2

antwoorden