aantal sommen niveau 1:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 2:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 3:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
aantal sommen niveau 4:
10 -
20 -
30 -
40 -
50
| 10 mm2 | = | dm2 | | | 10 hm2 | = | dm2 | |
| 0.0008 dm2 | = | mm2 | | | 5 dam2 | = | km2 | |
| 0.04 dam2 | = | cm2 | | | 10 mm2 | = | dm2 | |
| 0.07 dm2 | = | mm2 | | | 0.08 km2 | = | m2 | |
| 0.0004 dm2 | = | mm2 | | | 7 dam2 | = | km2 | |
|
| 0.0001 m2 | = | cm2 | | | 2 dm2 | = | dam2 | |
| 9 cm2 | = | dam2 | | | 3 cm2 | = | m2 | |
| 1 m2 | = | km2 | | | 0.04 m2 | = | cm2 | |
| 8 m2 | = | cm2 | | | 5 km2 | = | m2 | |
| 0.06 m2 | = | mm2 | | | 1000 m2 | = | hm2 | |
|
| 7.0E-6 km2 | = | m2 | | | 0.03 hm2 | = | m2 | |
| 0.06 hm2 | = | m2 | | | 0.08 dam2 | = | dm2 | |
| 5 dm2 | = | mm2 | | | 900 dm2 | = | dam2 | |
| 0.01 dam2 | = | cm2 | | | 0.08 dam2 | = | dm2 | |
| 5 dm2 | = | mm2 | | | 10 dm2 | = | dam2 | |
|
| 0.1 hm2 | = | m2 | | | 700 mm2 | = | m2 | |
| 4 dm2 | = | hm2 | | | 0.0006 hm2 | = | m2 | |
| 100000 dam2 | = | km2 | | | 80000 m2 | = | hm2 | |
| 9 m2 | = | mm2 | | | 100 dam2 | = | km2 | |
| 4 mm2 | = | dm2 | | | 9 dam2 | = | km2 | |
|
antwoorden