aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
5 cm2 =m2700 dm2 =dam2
0.08 hm2 =m20.0007 dm2 =mm2
9 hm2 =dm20.09 km2 =m2
3 dm2 =hm23 km2 =m2
4 cm2 =dam20.0006 m2 =mm2
10 dm2 =mm2700 m2 =km2
50000 dam2 =km23 cm2 =dam2
0.0004 dam2 =dm24 m2 =hm2
10 cm2 =m20.03 km2 =m2
4 dam2 =km22 m2 =mm2
40000 mm2 =m2800 cm2 =dam2
0.07 km2 =dam2700 mm2 =m2
800 dm2 =hm20.04 dm2 =mm2
6 mm2 =dm2300 mm2 =m2
20000 m2 =hm220000 dam2 =km2
10 dm2 =mm20.0004 km2 =dam2
90000 m2 =km25 dam2 =km2
3 cm2 =dam23 mm2 =m2
1 m2 =km27 mm2 =dm2
3 dm2 =mm210 dam2 =km2

antwoorden