aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
0.02 m2 =dm2300 dam2 =hm2
1 hm2 =dam20.1 km2 =hm2
6 dm2 =m20.01 dam2 =m2
5 m2 =dam29 hm2 =km2
700 mm2 =cm24 mm2 =cm2
300 m2 =dam22 dm2 =cm2
0.07 km2 =hm25 dam2 =m2
6 hm2 =km210 cm2 =dm2
9 hm2 =km20.07 km2 =hm2
7 m2 =dam20.06 dam2 =m2
3 cm2 =dm28 hm2 =km2
0.07 m2 =dm25 dam2 =hm2
10 hm2 =km29 hm2 =km2
5 dam2 =hm21 dam2 =hm2
8 mm2 =cm28 dm2 =m2
0.06 hm2 =dam20.07 hm2 =dam2
3 cm2 =dm27 dm2 =cm2
5 dm2 =m25 hm2 =km2
7 dam2 =m22 m2 =dam2
4 cm2 =mm2100 hm2 =km2

antwoorden