aantal sommen niveau 1: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 2: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 3: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
aantal sommen niveau 4: 10 - 20 - 30 - 40 - 50
500 cm2 =dm20.05 hm2 =dam2
800 dam2 =hm20.03 m2 =dm2
3 mm2 =cm23 hm2 =km2
4 mm2 =cm23 km2 =hm2
9 dam2 =m20.08 m2 =dm2
8 cm2 =mm29 cm2 =dm2
4 hm2 =km210 dm2 =m2
2 hm2 =km23 m2 =dm2
0.08 cm2 =mm2100 m2 =dam2
0.07 m2 =dm20.01 hm2 =dam2
1 dam2 =m24 dm2 =m2
10 km2 =hm24 km2 =hm2
700 hm2 =km21 cm2 =dm2
0.02 km2 =hm20.06 dm2 =cm2
9 m2 =dam25 dm2 =cm2
1 dm2 =m29 mm2 =cm2
0.08 dam2 =m2900 dm2 =m2
0.1 dm2 =cm20.08 hm2 =dam2
2 cm2 =mm20.03 cm2 =mm2
8 cm2 =dm26 dam2 =m2

antwoorden